

ASR1100A
Lecteur contrôle d'accès DAHUA
- Lecteur de badge Mifare
- Compatible protocoles RS-485 et Wiegand
- Installation : intérieur
22,40 €
HT
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | ASR1100A | ASR1100A-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | 8 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Format | 13.56MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Range | 1cm–8cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reading time | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Controller | RS485, Wiegand34(Wiegand 26 optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Display | Blue backlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 9V–15V DC/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30°C to +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 87mm×13mm×136mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.25kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Yes |
Détails du produit
Fiche technique
- Marque
- DAHUA
- Type d'installation
- Intérieur
- Type de lecteur
- Lecteurs de badge
Comparaison rapide
Produit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilité | ||||
Prix |
22,40 € |
27,00 € |
12,50 € |
29,90 € |
Description | Lecteur contrôle d'accès DAHUA
| Lecteur contrôle d'accès DAHUA
| Lecteur contrôle d'accès DAHUA
| Lecteur contrôle d'accès DAHUA
|
Marque | DAHUA | DAHUA | DAHUA | DAHUA |
Niveaux de protection | IP55 | IP66 | IP66 | |
Type d'installation | Intérieur | Intérieur & extérieur | Intérieur & extérieur | Intérieur & extérieur |
Type de lecteur | Lecteurs de badge | Lecteurs de badge + digicode | Lecteurs de badge | Lecteurs de badge |
Produits Associés
Pas de produits
Produits récemment Consultés
Pas de produits
Produits dans la même catégorie
DAHUA
ASR1101M-V1
56,40 €
Lecteur contrôle d'accès DAHUA
- Clavier digicode
- Lecteur de badge Mifare
- Compatible protocoles RS-485 et Wiegand
- Installation : intérieur/extérieur
- Protection : IP66 & IK08
DAHUA
ASR2101A-ME
55,10 €
Lecteur contrôle d'accès DAHUA
- Clavier digicode tactile
- Lecteur de badge Mifare
- Compatible protocoles RS-485 et Wiegand
- Installation : intérieur/extérieur
- Protection : IP66
DAHUA
ASR1100B-V1
29,90 €
Lecteur contrôle d'accès DAHUA
- Lecteur de badge Mifare
- Compatible protocoles RS-485 et Wiegand
- Installation : intérieur/extérieur
- Protection : IP66
DAHUA
ASR2100A-ME
53,90 €
Lecteur contrôle d'accès DAHUA
- Lecteur de badge Mifare
- Compatible protocoles RS-485 et Wiegand
- Installation : intérieur/extérieur
- Protection : IP66

Lecteur contrôle d'accès DAHUA
- Lecteur de badge Mifare
- Compatible protocoles RS-485 et Wiegand
- Installation : intérieur