
DS-2FSCH30
- Intensité : 30 Ah
- Tension : 10,8V
- Protection : IP68
- A fixer à l'arriere du panneau solaire
PFM343-19CH - DAHUA - Coffret de distribution d'alimentation
Electrical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFM343-19CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range | AC90~264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputs | 19 x 12VDC (-3%~+7%) outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. output | 20A, 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Protection | 19 replacement fuses, max. per output 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Load Power Consumption | <0.21W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal ON/OFF Power Switch | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual LED Output Indicator | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection/Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surge Protected | Line to ground: 4000V Line to line: 2000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Contact discharge: 6000V Air discharge: 8000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -20℃~+45℃(-4℉~+113℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | <90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.52kg(5.56lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(LxWxH) | 315mmx215mmx53mm (12.4”x8.46”x2.09”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Standards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE(EN55032, EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B, ISED ICES-003 Issue 6) |
Produit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilité | ||||
Prix |
84,10 € |
89,10 € |
86,60 € |
87,90 € |
Description | PFM343-19CH - DAHUA - Coffret de distribution d'alimentation
| PFA6401S - DAHUA - Coffret d'alimentation extérieur étanche
| PFB303S - DAHUA - Support de montage avec déport pour caméra PTZ DAHUA
|
DS-1604ZJ-BOX-Corner - HIKVISION - Support de fixation mural avec boite de jonction & support d'angle intégrés, pour caméras HIKVISION
|
Marque | DAHUA | DAHUA | DAHUA | HIKVISION |
Type de produit | Alimentations | Supports de montage | Supports de montage | Supports de montage |
PFM341-9CH - DAHUA - Coffret de distribution d'alimentation
PFM343-19CH - DAHUA - Coffret de distribution d'alimentation