

NVD0405DU-2I-8K
NVD0405DU-2I-8K - DAHUA - Décodeur vidéo réseau
- Nombre de sorties vidéos : 4 HDMI
- Capacités : 2 * 32MP/7 * 12MP/10 * 8MP/36 * 1080P/81 * 720p/144 * D1
- Entrées vidéos : 2 * HDMI
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Format | H.265+/H.265/H.264/MJPEG/MPEG2/MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Format | PCM/G.711/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Video Decoding | 2CH 32MP@25/7CH 12MP@25/10CH 8MP@25/14CH 6MP@25/36CH 1080P@30/144CH D1@30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Resolution | 32MP/12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | PAL:1-25fps ,NTSC:1-30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Input | 1ch@HDMI 2.0,1ch@HDMI 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 4ch@HDMI 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collection Resolution | 3840×2160@60fps/3840x2160@30/1920×1080@60fps/1680×1050/1440×900/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×720/1024×768/800×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Resolution | 4096x2160@24/3840×2160@60fps/3840x2160@30/1920×1080@60fps/ 1280×1024/1280×720/1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bi-directional Talk | 1 Pair 3.5mm jack (reserved) (2.0V Line in/50mV Mic in/10KΩ, 2.0V/16Ω out) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 3.5mm jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 8ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 8ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Interface | 1 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 2 RS232; 1 RS485 |
Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ≤60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | 10% ~ 95%, 86Kpa ~ 106Kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Dimension | 1U, 440×322.25×44mm(17.32 × 12.69 × 1.73 inch), (W*D*H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.2kg~3.5kg |
Télécharger
Produits Associés
Produits récemment Consultés
Produits dans la même catégorie
DS-1272ZJ-120
- Matière : Alliage d'aluminium
DS-1275ZJ-SUS
- Matière : Acier inoxydable
DS-1273ZJ-155
- Matière : Alliage d'aluminium
PFB205W-E-B
PFB205W-E-B - DAHUA - Support de fixation mural pour caméras DAHUA
- Matière : Aluminium
- Capacité de chargement max : 2kg
- Peinture Noire
DS-1275ZJ-S-SUS
- Matière : Acier inoxydable
DS-1250ZJ-DM65
- Matière : Plastique

NVD0405DU-2I-8K - DAHUA - Décodeur vidéo réseau
- Nombre de sorties vidéos : 4 HDMI
- Capacités : 2 * 32MP/7 * 12MP/10 * 8MP/36 * 1080P/81 * 720p/144 * D1
- Entrées vidéos : 2 * HDMI