
DS-1604ZJ-BOX-POLE
- Matière : Alliage d'aluminium & Acier
PFA143 - DAHUA - Coffret d'alimentation extérieur étanche pour installation de caméras DAHUA
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFA143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aluminum & SECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (WxHxD) | 450mmx365mmx191mm (17.72”x14.37”x7.52”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 9kg (19.84lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Bearing (front) | 10kg (22.05lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Bearing (side) | 6kg (13.23lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Bearing (inside) | 5kg (11.02lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40℃ ~+60℃(-40℉~+140℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 0~90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable Model | Please see “Accessory Selector” on www.dahuasecurity.com |
Produit |
![]() |
![]() |
Disponibilité | ||
Prix |
256,10 € |
256,10 € |
Description | PFA143 - DAHUA - Coffret d'alimentation extérieur étanche pour installation de caméras DAHUA
| DS-2907ZJ - HIKVISION - Trépied pour caméra thermique de mesure de température corporelle |
Marque | DAHUA | HIKVISION |
Type de produit | Supports de montage | Supports de montage |
PFA143 - DAHUA - Coffret d'alimentation extérieur étanche pour installation de caméras DAHUA