
VTO4202FB-ML
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module voyants d'appel
- Fonctionne avec le module maître VTO4202FB-P
- Couleur : Noir
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button Type | Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | 1.3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Type | Auto IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | ICR auto switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel to the microphone; pickup distance 0.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel to the speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Indicator | 1 indicator light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlock Mode | Local unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Powered by indoor monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Rain cover (included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 131.45 mm × 46.00 mm × 33.80 mm (5.18" × 1.81" × 1.33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP66 (Apply silicon sealant to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%RH–95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ≤ 1W (standby) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.18 kg (0.40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.38 kg (0.84 lb) |
Produit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilité | ||||
Prix |
32,40 € |
24,90 € |
30,90 € |
39,50 € |
Description |
|
|
|
|
Marque | DAHUA | DAHUA | DAHUA | DAHUA |
Technologie | Analogique | IP & 2 fils | IP & 2 fils | IP & 2 fils |
Nombre de boutons d'appel | 1 Bouton | 1 Bouton | 2 Boutons | 5 Boutons |
Référence remplacée par : VTO2311R-WP