

VTO3211D-P1-S2
- Platine de rue pour système d'interphonie DAHUA
- Compatible IP
- Caméra 2MP
- 1 Bouton d'appel
- Lecteur de badge intégré
- Compatible PoE
- Protections : IK08 & IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle jusqu'à 2 entrées
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux operating system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button Type | Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baisc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | 1/2.8" 2MP CMOS high definition, low illumination/WDR/color/IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | Horizontal: 129°; vertical: 74°; diagonal: 147° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Resolution | Main stream: WVGA, 720P, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | PAL: 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 256K to 4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Compensation | Auto IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/N | ICR auto switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711Mu; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Mode | Two-way audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Enhancement | Echo suppression and cancellation/digital noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 16KHz, 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlock Mode | Card/App/indoor monitor unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Video Motion Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Snapshot | Auto snapshot can only be enabled on indoor monitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leave Photos and Messages | Yes (Insert an SD card into the indoor monitor.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Configuration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Reading Distance | 3cm–5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | PC+Aluminum alloy, metal frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Capacity | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric Lock | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lock Control | 1, normally closed by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 1 10Mbps/100Mbps network port (8-core white ribbon cable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Greyish-black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Alarm ribbon cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 181 mm×101 mm×31 mm (7.13" × 3.98" × 1.22") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP65 (silicone sealant is needed, see the quick start guide) IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30°C to + 60°C (–22°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%RH–95%RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Environment | Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Beneath 3000 m (9842.51 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Standby≤1W, working≤7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 660 g (5.51 lb) |
Comparaison rapide
Produit |
![]() |
![]() |
Disponibilité | ||
Prix |
120,60 € |
111,90 € |
Description |
|
|
Marque | DAHUA | DAHUA |
Technologie | IP | IP & Wifi |
Nombre de boutons d'appel | 1 Bouton | 1 Bouton |
Produits Associés
Produits récemment Consultés
Produits dans la même catégorie
VTO4202F-MS
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module écran d'affichage
- Fonctionne avec le module maître VTO4202F-P
- Couleur : Gris
VTO4202F-MF
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module lecteur d'empreintes
- Fonctionne avec le module maître VTO4202F-P
- Couleur : Gris
VTO4202FB-MB2
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module 2 boutons d'appel
- Fonctionne avec le module maître VTO4202FB-P
- Couleur : Noir
VTO4202F-MB1
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module 1 bouton d'appel
- Fonctionne avec le module maître VTO4202F-P
- Couleur : Gris
VTO4202FB-ML
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module voyants d'appel
- Fonctionne avec le module maître VTO4202FB-P
- Couleur : Noir
VTO3311Q-WP
- Platine de rue pour système d'interphonie DAHUA
- Compatible IP & Wifi
- Caméra 2MP
- 4 Boutons d'appel
- Lecteur de badge intégré
- Compatible PoE
- Protections : IK08 & IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle jusqu'à 2 entrées
VTO4202FB-MB1
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module 1 bouton d'appel
- Fonctionne avec le module maître VTO4202FB-P
- Couleur : Noir
VTO4202FB-MF
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module lecteur d'empreintes
- Fonctionne avec le module maître VTO4202FB-P
- Couleur : Noir
VTO4202F-ML
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module voyants d'appel
- Fonctionne avec le module maître VTO4202F-P
- Couleur : Gris
VTO4202FB-MS
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module écran d'affichage
- Fonctionne avec le module maître VTO4202FB-P
- Couleur : Noir
VTO4202F-MR
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module lecteur de badge Mifare
- Fonctionne avec le module maître VTO4202F-P
- Couleur : Gris
VTO3211D-P4-S2
- Platine de rue pour système d'interphonie DAHUA
- Compatible IP
- Caméra 2MP
- 4 Boutons d'appel
- Lecteur de badge intégré
- Compatible PoE
- Protections : IK08 & IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle jusqu'à 2 entrées
Produit non disponible
VTO4202FB-MK
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module lecteur clavier digicode
- Fonctionne avec le module maître VTO4202FB-P
- Couleur : Noir
VTO4202FB-P-S2
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module maître
- Caméra fisheye 168° 2MP
- Compatible IP & 2 fils
- Compatible PoE
- Protections : IK07 & IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle 1 entrée
- Couleur : Noir
Référence remplacée par : VTO4202FB-P-S3
VTO2301R-P
- Platine de rue pour système d'interphonie DAHUA
- Compatible IP
- Caméra 2MP
- 1 Bouton d'appel
- Compatible PoE
- Protection : IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle 1 entrée
Référence remplacée par : VTO2311R-WP

- Platine de rue pour système d'interphonie DAHUA
- Compatible IP
- Caméra 2MP
- 1 Bouton d'appel
- Lecteur de badge intégré
- Compatible PoE
- Protections : IK08 & IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle jusqu'à 2 entrées