
VTO4202FB-MS
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module écran d'affichage
- Fonctionne avec le module maître VTO4202FB-P
- Couleur : Noir
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-VTO4202F-MR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation Type | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 13.56 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Transmission Power | 42 dBuA/m @10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Reading Distance | 1 cm–3 cm (0.39"–1.18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Output | 5 VDC (provides power for other modules) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance Color | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 5 VDC (provided by other modules) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Flush Mount; Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 100 mm × 49.90 mm × 28.50 mm (3.94" × 1.96" × 1.12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IK07; IP65 (silicone sealant is needed for installation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –20 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ≤2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.16 kg (0.35 lb) |
Produit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilité | ||||
Prix |
24,90 € |
32,40 € |
24,90 € |
30,90 € |
Description |
|
|
|
|
Marque | DAHUA | DAHUA | DAHUA | DAHUA |
Technologie | IP & 2 fils | Analogique | IP & 2 fils | IP & 2 fils |
Nombre de boutons d'appel | 1 Bouton | 1 Bouton | 2 Boutons | |
Référence remplacée par : VTO2311R-WP