
Ventouse électromagnétique DAHUA
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suction Plate Dimensions | 180 mm × 38 mm × 11 mm (7.09" × 1.50" × 0.43") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable Door Type | Wooden door, glass door, metal door, fire door, etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal Output | Door status feed back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Open while power off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2 Kg (4.41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | 280 L; 280 U; 280 ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Current | 480 mA; 240 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC; 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lock Dimensions | 250 mm × 47 mm × 26 mm (9.84" × 1.85" × 1.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, vous proposer des publicités ou du contenu personnalisés et analyser notre trafic. En cliquant sur « Accepter tout », vous consentez à notre utilisation de cookies.
Pas de produits favoris en ce moment
Tapez au moins 3 caractères
Aucun produit trouvé. Veuillez essayer une autre recherche.