
Coffret d'alimentation contrôle d'accès DAHUA
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | 32-bit Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Access controller box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Galvanized steel plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Mains electricity input: 100–240 VAC, ≤1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ≤0.45 W (standby), ≤30 W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 455.5 mm × 355.5 mm × 109 mm (17.93" × 13.99" × 4.29") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 579 mm × 489 mm × 203 mm (22.80" × 19.25" × 7.99") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Environment | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 9.0 kg (19.84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, vous proposer des publicités ou du contenu personnalisés et analyser notre trafic. En cliquant sur « Accepter tout », vous consentez à notre utilisation de cookies.
Pas de produits favoris en ce moment
Tapez au moins 3 caractères
Aucun produit trouvé. Veuillez essayer une autre recherche.