
PFA154 - DAHUA - Support de fixation pour montage sur poteau d'une caméra DAHUA
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFA154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | SECC & SUS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(WxHxD) | 130.4mmx170mmx45mm (5.13”x6.69”x1.77”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mast Diameter | ɸ80~150mm(ɸ3.15”~5.91”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipe Thread | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40℃~+60℃ (-40℉~+140℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 0~90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Bearing | 7kg(15.4lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.85kg(1.87lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable Model | Please see “Accessory Selector” |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, vous proposer des publicités ou du contenu personnalisés et analyser notre trafic. En cliquant sur « Accepter tout », vous consentez à notre utilisation de cookies.
Pas de produits favoris en ce moment
Tapez au moins 3 caractères
Aucun produit trouvé. Veuillez essayer une autre recherche.