
PFB211W - DAHUA - Support de fixation mural pour caméras DAHUA
DAHUA - PFB211W - Support de fixation mural pour caméras DAHUA
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFB211W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 235.4 mm × 180.3 mm × 84.2 mm (9.27" × 7.09" × 3.31") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.97 kg (2.14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Bearing | 3.0 kg (6.61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable Camera | Please see "Accessory Selection" |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, vous proposer des publicités ou du contenu personnalisés et analyser notre trafic. En cliquant sur « Accepter tout », vous consentez à notre utilisation de cookies.
Pas de produits favoris en ce moment
Tapez au moins 3 caractères
Aucun produit trouvé. Veuillez essayer une autre recherche.