

HAC-HDW2501TMQ-Z-A-S2
- Type : Caméra Eyeball HDCVI
- Résolution : 5 mégapixels (2592 x 1944)
- Objectif : Objectif à varifocale motorisé de 2.7mm à 13.5mm
- Vision nocturne : Technologie Smart IR jusqu'à 60 mètres
- Certification(s) : IP67 (résistance aux intempéries, à la poussière)
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Microphone intégré
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 60 m (196.9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Focus | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 31.4°–113° Vertical: 17.6°–58° Diagonal: 36°–138° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7mm | 64.0 m (210.0 ft) | 25.6 m (84.0 ft) | 12.8 m (42.0 ft) | 6.4 m (21.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5mm | 210.0 m (689.0 ft) | 84.0 m (275.6 ft) | 42.0 m (137.8 ft) | 21.0 m (68.9 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN623681:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | One channel built-in mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 7.9W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal dome+metal cover+plastic decorative ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | φ135 mm × 109 mm (φ5.31" × 4.28") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.53 kg (1.20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.70 kg (1.51 lb) |
Détails du produit
Fiche technique
- Marque
- DAHUA
- Type de caméra
- Eyeball
- Technologie de la caméra
- HDCVI
- Résolution
- 5MP
- Type de capteur
- Optique
- Type de focale optique
- Varifocale motorisée
- Taille de la focale
- 2.7mm à 13.5mm
- Type de vision nocturne
- Infrarouges (IR)
- Portée d'éclairage max
- 60 mètres
- Alimentation
- 12V DC
- Connexion au réseau
- Filaire
- Audio
- Micro intégré
- Niveaux de protection
- IP67
Télécharger
Comparaison rapide
Produit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilité | ||||
Prix |
73,00 € |
65,50 € |
73,00 € |
73,40 € |
Description |
|
|
|
|
Marque | DAHUA | DAHUA | DAHUA | DAHUA |
Type de caméra | Eyeball | Dôme | Dôme | Dôme |
Technologie de la caméra | HDCVI | HDCVI | HDCVI | HDCVI |
Résolution | 5MP | 2MP | 5MP | 5MP |
Type de capteur | Optique | Optique | Optique | Optique |
Type de focale optique | Varifocale motorisée | Varifocale motorisée | Varifocale motorisée | Varifocale motorisée |
Taille de la focale | 2.7mm à 13.5mm | 2.7mm à 13.5mm | 2.7mm à 13.5mm | 2.7mm à 13.5mm |
Type de vision nocturne | Infrarouges (IR) | Infrarouges (IR) | Infrarouges (IR) | Infrarouges (IR) |
Portée d'éclairage max | 60 mètres | 60 mètres | 30 mètres | 30 mètres |
Alimentation | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
Connexion au réseau | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire |
Audio | Micro intégré | Micro intégré | ||
Niveaux de protection | IP67 | IP67 & IK10 | IP67 & IK10 | IP67 & IK10 |
Produits Associés
Produits récemment Consultés
Produits dans la même catégorie
SD4A425DB-HNY
- Type : Caméra PTZ IP
- Résolution : 4 mégapixels (2560 × 1440)
- Zoom : X25
- Vision nocturne : Technologie Smart IR jusqu'à 100 mètres
- Certification(s) : IP66 (résistance aux intempéries, à la poussière)
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : SMD 3.0, Autotracking
IPC-HDW2449T-ZS-IL
- Type : Caméra Eyeball IP
- Résolution : 4 mégapixels (2688 × 1520)
- Objectif : Objectif à Varifocale motorisé de 2.7mm à 13.5mm
- Vision nocturne : Technologie Smart IR & LED jusqu'à 40m
- Certification(s) : IP67 (résistance aux intempéries, à la poussière)
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Technologie WizSense, Smart Dual Light, Microphone intégré, Flash lumineux, SMD Plus
IPC-HUM4431S-L4
- Type : Caméra Pinhole IP
- Résolution : 4 mégapixels (2688 × 1520)
- Objectif : Objectif fixe de 2.8mm
- Vision nocturne : Pas infrarouges
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Caméra discrète, Micro intégré
IPC-HDW3849T-ZS-IL
- Type : Caméra Eyeball IP
- Résolution : 8 mégapixels (3840 × 2160)
- Objectif : Objectif à Varifocale motorisé de 2.7mm à 13.5mm
- Vision nocturne : Technologie Smart IR jusqu'à 50 mètres & LED 40 mètres
- Certification(s) : IP67 (résistance aux intempéries, à la poussière)
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Technologie WizSense, Microphone intégré, SMD 4.0
T4A-LED-0280B
- Type : Caméra Dôme IP
- Résolution : 4 mégapixels (2560 ×1440)
- Objectif : Objectif fixe de 2.8mm
- Vision nocturne : LED jusqu'à 30 mètres
- Certification(s) : IP67 (résistance aux intempéries, à la poussière)
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Détection de personnes, Micro intégré, WIFI
IPC-EW5541-AS
- Type : Caméra Fisheye IP
- Résolution : 5 mégapixels (2592 × 1944)
- Objectif : Objectif fixe de 1.4mm
- Vision nocturne : Technologie Smart IR jusqu'à 10 mètres
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Vision panoramique 360°, Micro intégré
IPC-HDBW5541E-Z5E-S3
- Type : Caméra Dôme IP
- Résolution : 5 mégapixels (2592 x 1944)
- Objectif : Objectif à Varifocale motorisé de 7mm à 35mm
- Vision nocturne : Technologie Smart IR jusqu'à 80 mètres
- Certification(s) : IP67 (résistance aux intempéries, à la poussière), IK10 (résistance aux chocs)
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Technologie WizMind, Acupick, Microphone intégré, SMD 3.0
IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO
- Type : Caméra Tube IP - IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO
- Résolution : 8 mégapixels (3840 × 2160)
- Objectif : Objectif fixe de 2.8mm
- Vision nocturne : Technologie Smart IR & LED jusqu'à 50 mètres
- Certification(s) : IP67 (résistance aux intempéries, à la poussière)
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Technologie WizSense, TIOC PRO, Smart Dual Light, Microphone intégré, Haut parleur intégré, Flash lumineux (Rouge/Bleu), SMD 4.0
TPC-BF5401-TB13-BM-S2
- Type : Caméra Tube Thermique IP
- Résolution : 400 (H) × 300 (V) Thermique
- Taille de la focale : 13mm
- Certification(s) : IP67 (résistance aux intempéries, à la poussière)
- Détections : Humain jusqu'à 382m, Véhicule jusqu'à 1176m
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Mesure de température (Thermographie), Détection de chaleur (incendie), Classification Humain / Véhicule
SD4E425GB-HNR-A-PV1
- Type : Caméra PTZ IP
- Résolution : 4 mégapixels (2560 × 1440)
- Zoom : X25
- Vision nocturne : Technologie Smart IR jusqu'à 100 mètres & LED 50m
- Certification(s) : IP66 (résistance aux intempéries, à la poussière)
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Flash lumineux (Rouge/Bleu), SMD 4.0
HAC-ME2241C-W-0280B
- Type : Caméra Détecteur HDCVI
- Résolution : 2 mégapixels (1920 x 1080)
- Objectif : Objectif fixe de 2.8mm
- Vision nocturne : Infrarouges jusqu'à 20 mètres
- Certification(s) : IP67 (résistance aux intempéries, à la poussière)
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Caméras dissimulée dans un détecteur de mouvement, Micro, Sirène & lumière branche intégrés
DS-2DE7A432IW-AEB(T5)
- Type : Caméra PTZ IP
- Résolution : 4 mégapixels (2560 × 1440)
- Zoom : X32
- Vision nocturne : Technologie Smart IR jusqu'à 200 mètres
- Certification(s) : IP66 (résistance aux intempéries, à la poussière), IK10 (résistance aux chocs)
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Flash lumineux + Sirène intégrée, Auto-tracking
IPC-HFW7842H-Z4-S2
- Type : Caméra Tube IP
- Résolution : 8 mégapixels (3840 x 2160)
- Objectif : Objectif à varifocale motorisé de 8mm à 32mm
- Vision nocturne : Technologie Smart IR jusqu'à 120 mètres
- Certification(s) : IP67 (résistance aux intempéries, à la poussière), IK10 (résistance aux chocs)
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : IA WizMind
Produit non disponible
DS-2CE10UF3T-E(2.8mm)
- Type : Caméra Tube HDTVI
- Résolution : 8 mégapixels (3840 × 2160)
- Objectif : Objectif fixe de 2.8mm
- Vision nocturne : Technologie ColorVu, LED jusqu'à 20m, Vision en couleur 24/7
- Certification(s) : IP67 (résistance aux intempéries, à la poussière)
HAC-EW2501
- Type : Caméra Fisheye HDCVI
- Résolution : 5 mégapixels (2592 x 1944)
- Objectif : Objectif fixe de 1.4mm Vision nocturne : Technologie Smart IR jusqu'à 10 mètres
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Vue panoramique 360°
IPC-HDBW3449R1-ZAS-PV-B
- Type : Caméra Dôme IP
- Résolution : 4 mégapixels (2688 × 1520)
- Objectif : Objectif à varifocale motorisé de 2.7mm à 13.5mm
- Vision nocturne : Technologie Smart IR jusqu'à 50 mètres & LED 40m
- Certification(s) : IP67 (résistance aux intempéries, à la poussière), IK10 (résistance aux chocs)
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Microphone intégré, Haut parleur intégré, SMD 4.0
- Peinture : Noire
Produit non disponible, référence équivalente : IPC-HDBW3449R1-ZAS-PV-S5-B

- Type : Caméra Eyeball HDCVI
- Résolution : 5 mégapixels (2592 x 1944)
- Objectif : Objectif à varifocale motorisé de 2.7mm à 13.5mm
- Vision nocturne : Technologie Smart IR jusqu'à 60 mètres
- Certification(s) : IP67 (résistance aux intempéries, à la poussière)
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Microphone intégré